PhotoShelter es un DAM excelente con mucha tradición en el deporte estadounidense. MediaHub está creado para toda la oficina de prensa de eventos internacionales. Aquí tienes una comparación honesta.
| Funcionalidad | MediaHub | PhotoShelter for Brands |
|---|---|---|
| Biblioteca de fotos y vídeo con búsqueda con IA | ✓ | ✓ |
| Reconocimiento facial / de jugadores | ✓ | ✓ |
| Reconocimiento de texto: dorsales, números de coche y de vela | ✓ | Parcial |
| Permisos por galería y audiencia | ✓ | ✓ |
| Avisos por WhatsApp | ✓ | ✓ |
| Buscar y descargar dentro de WhatsApp y Telegram | ✓ | — |
| Acreditación integrada | ✓ | — |
| Notas de prensa, newsletters y base de datos de medios | ✓ | — |
| Resultados en directo de tu proveedor de cronometraje | ✓ | — |
| Página de prensa en nuestro CMS deportivo | ✓ | — |
| Integración con Mimir e Iconik | ✓ | — |
| Distribución en redes a deportistas | Parcial | Complemento (Socialie) |
| Precios públicos | ✓ | — |
| Plan por evento | ✓ | — |
| Equipo en Europa, soporte presencial | ✓ | — |
Según la web pública de PhotoShelter, octubre de 2026. Verificar antes de publicar.
Háblanos de tus eventos y te mostraremos MediaHub con tu propio contenido en una llamada de 20 minutos.